Nahajate se:
Zaključni račun proračuna Občine Mirna za leto 2022
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17, 21/18-popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2) 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23-ZDU-10) v skladu z 17. členom Statuta občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2022, Uradno glasilo e-občina št. 28/22) je Občinski svet občine Mirna na 4. redni seji, dne 21. 03. 2023 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2022
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mirna za leto 2022, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine Mirna za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna za leto 2022.
3. člen
Zaključni račun proračuna občine Mirna za leto 2022 obsega:
SKUPINA/ PODSK.
KONTOV OPIS
|
LETO 2022 v EUR | |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 3.079.770,01 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.436.643,98 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.197.892,65 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 1.896.018,00 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 249.847,46 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 51.793,49 |
706 | DRUGI DAVKI | 233,70 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714) | 238.751,33 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 116.121,36 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 4.128,80 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 17.347,24 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 0,00 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 101.153,93 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (722) | 193.972,99 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 193.972,99 |
73 | PREJETE DONACIJE (730) | 3.208,60 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 3.208,60 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) | 445.944,44 |
740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 436.520,79 |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU | 9.423,65 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.138.793,43 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403) | 1.126.483,08 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 330.204,35 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 51.116,36 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 729.206,17 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 10.956,20 |
409 | REZERVE | 5.000,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (411+412+413) | 1.112.863,80 |
410 | SUBVENCIJE | 23.957,67 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 633.916,42 |
412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 131.532,00 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 323.457,71 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 811.984,70 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 811.984,70 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 87.461,85 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 32.961,85 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 54.500,00 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ(I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-59.023,42 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) | 0,00 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 |
50 | ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 161.392,30 |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 161.392,30 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 161.392,30 |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.) | -220.415,72 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | -161.392,30 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) | 59.023,42 |
XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 193.863,25 |
4. člen
Presežek izdatkov nad prejemki za leto 2022 znaša 220.415,72 EUR.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu e-občina in začne veljati naslednji dan po objavi.
Priloge se objavijo na spletni strani Občine Mirna: www.mirna.si.
Priloge se objavijo na spletni strani Občine Mirna: www.mirna.si.
Številka: 410-00009/2023
Datum: 22.03.2023
Datum: 22.03.2023
Občina Mirna
Dušan Skerbiš, župan
Dušan Skerbiš, župan