Nahajate se:
Zaključni račun proračuna Občine Mirna za leto 2023
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17, 21/18-popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2) 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-10 in 76/23) v skladu z 17. členom Statuta občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2022, Uradno glasilo e-občina št. 28/22) je Občinski svet občine Mirna na 10. redni seji, dne 02. 04. 2024 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2023
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mirna za leto 2023, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine Mirna za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna za leto 2023.
3. člen
Zaključni račun proračuna občine Mirna za leto 2023 obsega:
SKUPINA/ PODSK.KONTOV | OPIS | LETO 2023 v EUR |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 3.596.177,96 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.634.043,71 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.427.647,12 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 2.062.135,00 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 305.646,03 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 57.770,70 |
706 | DRUGI DAVKI | 2.095,39 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714) | 206.396,59 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 116.340,08 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 6.400,30 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 13.539,16 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 0,00 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 70.117,05 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (722) | 195.112,93 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 111.000,00 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 84.112,93 |
73 | PREJETE DONACIJE (730) | 0,00 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 0,00 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) | 767.021,32 |
740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 766.296,23 |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU | 725,09 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.338.882,40 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403) | 1.167.547,17 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 313.326,68 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 46.994,10 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 763.403,04 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 43.823,35 |
409 | REZERVE | 0,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (411+412+413) | 1.278.793,07 |
410 | SUBVENCIJE | 28.207,07 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 730.970,91 |
412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 146.041,90 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 373.573,19 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 837.542,99 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 837.542,99 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 54.999,17 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 45.522,52 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 9.476,65 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
257.295,56 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) | 0,00 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 |
50 | ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 171.226,14 |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 171.226,14 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 171.226,14 |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.) | 86.069,42 |
Zak X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | -171.226,14 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) | -257.295,56 |
XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | -26.552,47 |
4. člen
Presežek prejemkov nad izdatki za leto 2023 znaša 86.069,42 EUR.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu e-občina in začne veljati naslednji dan po objavi.
Priloge se objavijo na spletni strani Občine Mirna: www.mirna.si.
Priloge se objavijo na spletni strani Občine Mirna: www.mirna.si.
Številka: 410-0016/2024
Datum: 03.04.2024
Datum: 03.04.2024
Občina Mirna
Dušan Skerbiš, župan
Dušan Skerbiš, župan