Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2022
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr, 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), drugega odstavka 5. člena ter 28. in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US), ob upoštevanju določb veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov RS, 86. do 94. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011) in 17. ter 67. do 75. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2022, Uradno glasilo e-občina, št. 28/2022-popravek), je Občinski svet Občine Mirna na 22. redni seji, dne 11. 10. 2022 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIRNA ZA LETO 2022
1. člen
1.Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/21, 15/22).
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna za leto 2022 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna Občine Mirna na ravni podskupin kontov, za leto 2022 se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/ podsk. kontov | Opis |
Leto 2022 |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 3.723.229,11 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.641.267,83 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.264.717,83 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 1.896.018,00 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 303.783,00 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 52.400,00 |
706 | DRUGI DAVKI | 12.516,83 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 376.550,00 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 100.250,00 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 4.200,00 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 27.100,00 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 0,00 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 245.000,00 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 623.730,28 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 |
721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0,00 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED. | 623.730,28 |
73 | PREJETE DONACIJE (730) | 5.000,00 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 5.000,00 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) | 453.231,00 |
740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 453.231,00 |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU | 0,00 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 3.743.092,36 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.343.763,00 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 375.229,00 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 57.220,00 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 854.814,00 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 11.500,00 |
409 | REZERVE | 45.000,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.237.118,19 |
410 | SUBVENCIJE | 32.500,00 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 720.058,00 |
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM | 154.767,19 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 329.793,00 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.060.801,36 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.060.801,36 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 101.409,81 |
430 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 0,00 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM | 44.909,81 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 56.500,00 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-19.863,25 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 |
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0 |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
440 | DANA POSOJILA | 0 |
441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
442 | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 |
443 | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V KAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI | 0 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0 |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 |
50 | ZADOLŽEVANJE | 0 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0 |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 174.000,00 |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 174.000,00 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 174.000,00 |
IX. | POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.) | -193.863,25 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | -174.000,00 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.) | 19.863,25 |
XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 193.863,25 |
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na proračunske vrstice oz. konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih vrstic in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna.
3. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2022 ostajajo v veljavi.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka se objavijo v Uradnem glasilu e-občina in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Priloge k spremembam in dopolnitvam tega Odloka se objavijo na spletni strani Občine Mirna: http://www.mirna.si.
Številka: 410-0044/2021
Datum: 13.10.2022
Občina Mirna
Dušan Skerbiš, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina, št. 34/2022)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 34/2022 (14.10.2022)Datum sprejetja: 11.10.2022Začetek veljavnosti: 15.10.2022Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine