Nahajate se:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2023
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr, 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-10), ob upoštevanju določb veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov RS, 86. do 96. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo e-občina št. 35/22) in 17. ter 67. do 75. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2022, Uradno glasilo e-občina, št. 28/2022-popravek), je Občinski svet Občine Mirna na 5. redni seji, dne 30. 05. 2023 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIRNA ZA LETO 2023
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/21).
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna za leto 2023 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna Občine Mirna na ravni podskupin kontov, za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih:
(2) Splošni del proračuna Občine Mirna na ravni podskupin kontov, za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/ PODSK. KONTOV | OPIS | LETO 2023 (v EUR) |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 4.417.045,99 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.928.949,15 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.466.635,00 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 2.062.135,00 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 331.200,00 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 63.300,00 |
706 | DRUGI DAVKI | 10.000,00 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 462.314,15 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 132.750,00 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 9.200,00 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 36.000,00 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 0,00 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 284.364,15 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 777.678,84 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 90.000,00 |
721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0,00 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED. | 687.678,84 |
73 | PREJETE DONACIJE (730) | 0,00 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 0,00 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) | 710.418,00 |
740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 710.418,00 |
741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU | 0,00 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 4.418.493,52 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.391.347,81 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 343.719,00 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 49.088,00 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 907.540,81 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 46.000,00 |
409 | REZERVE | 45.000,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.502.485,00 |
410 | SUBVENCIJE | 31.930,00 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 909.477,00 |
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM | 160.892,00 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 400.186,00 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.454.544,71 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.454.544,71 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 70.116,00 |
430 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 0,00 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM | 60.616,00 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 9.500,00 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) | -1.447,53 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 |
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0 |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
440 | DANA POSOJILA | 0 |
441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
442 | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 |
443 | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V KAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI | 0 |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0 |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 200.000,00 |
50 | ZADOLŽEVANJE | 200.000,00 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 200.000,00 |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 172.000,00 |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 172.000,00 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 172.000,00 |
IX. | POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.) | 26.552,47 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | 28.000,00 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.) | 1.447,53 |
XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | -26.552,47 |
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na proračunske vrstice oz. konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih vrstic in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna.
3. člen
V Odloku o proračunu občine Mirna za leto 2023 se spremeni 22. člen tako, da se glasi:
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Mirna v letu 2023 lahko zadolži do višine 200.000,00 EUR in sicer za investicije, predvidene v proračunu in skladno s sklepom o zadolžitvi, ki ga sprejme občinski svet.
(2) Pogodbo o najetju kredita sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
(3) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
(4) Občina se lahko v letu 2023 zadolži za potrebe upravljanja občinskega dolga.
4. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2023 ostajajo v veljavi.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka se objavijo v Uradnem glasilu e-občina in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Priloge k spremembam in dopolnitvam tega Odloka se objavijo na spletni strani Občine Mirna: http://www.mirna.si.
Številka: 410-0044/2021
Datum: 31.05.2023
Datum: 31.05.2023
Občina Mirna
Dušan Skerbiš, župan
Dušan Skerbiš, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, št. 19/2023)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 19/2023 (02.06.2023)Datum sprejetja: 30.05.2023Začetek veljavnosti: 03.06.2023Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2021)
Datum sprejetja: 21.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine