Nahajate se:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna
Sprejem
Objava
Objavljeno v:
Datum objave:
12.06.2026
Začetek veljavnosti:
27.06.2026
Status:
Veljavno
Drugi podatki
Tip objave:
Odlok
Vsebina:
7. Vsebinska področja delovanja > Promet in zveze
4. Okolje in prostor > Ulice, ceste, trgi
4. Okolje in prostor > Ulice, ceste, trgi
Integracije:
Preneseno v MOPED-PLUS dne 12. 06. 2026
Na podlagi določil Zakona o cestah (Z-Ces 2, Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/22, Uradno glasilo e-občina št. 28/22, 41/23) je Občinski svet Občine Mirna na 20. redni seji dne 04.06.2026 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI MIRNA
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/12, 14/16 in 31/21) - v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
Besedilo iz 4. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Mirna in ceste med naselji v Občini Mirna in naselji v sosednjih občinah so:
| Zap. št. | Cesta | Odsek | Začetek odseka | Potek | Konec odseka | Dolžina [m] | Namen uporabe* | Preostala dolžina v sosednji občini [m] |
| 1. | 425200 | 425201 | C R1 215 | Gomila-Brezovica | C 425210 | 801 | V | - |
| 2. | 425200 | 425202 | C 425210 | Brezovica-Velika Loka | C R3 652 | 1.053 | V | 5.697 Trebnje |
| 3. | 425210 | 425211 | C 425200 | Brezovica-Križ | C 425000 | 3.547 | V | 837 Trebnje |
| 4. | 425220 | 425221 | C R2 417 | Migolica-Cirnik-G. Ravne | C R3 652 | 3.730 | V | 1.536 Litija |
| 5. | 425230 | 425231 | C R1 215 | Zabrdje-Praprotnica-Rodine | C 425600 | 4.676 | V | 1.578 Trebnje |
| 6. | 425240 | 425241 | C R1 215 | Mirna-Debenec-Trebelno | C 425610 | 6.893 | V | 3.256 Mokronog-Trebelno |
| 7. | 425250 | 425251 | C 425240 | Mirna-Mokronog | C 425610 | 2.938 | V | 3.581 Mokronog-Trebelno |
| 7,1. | 425260 | 425261 | C R2 417 | Mirna-Glavna cesta-R1 215 | C R1 215 | 966 | V | 353 Šentrupert |
| 8. | 425330 | 425331 | C 425260 | Trstenik-G. Zabukovje | C 927600 | 643 | V | 4.750 Šentrupert |
| 9. | 425600 | 425601 | C 425610 | D. Nemška vas-Rodine-Gomila | C R1 215 | 1.289 | V | 3.050 Trebnje |
| 10. | 425620 | 425621 | C R1 215 | Češnjevek-Lipnik-LC 425241 | C 425240 | 1.305 | V | 3.633 Trebnje |
| *V … vsa vozila | SKUPAJ | 27.841 | ||||||
«
3. člen
Besedilo iz 5. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Javne poti (JP) v naseljih Občine Mirna in med naselji so:
| Zap. št. | Cesta | Odsek | Začetek odseka | Opis | Konec odseka | Dolžina [m] | Namen uporabe* | Preostala dolžina v sosednji občini [m] |
| 1. | 925190 | 925191 | C 425000 | M. Ševnica-Škrjanče-Ševnica | C 425210 | 1.640 | V | 993 Trebnje |
| 2. | 925210 | 925211 | C 425240 | Stan-Debenec-Ostrožnik | C 425250 | 2.488 | V | 2.405 Mokronog-Trebelno |
| 3. | 926210 | 926211 | C 425220 | Selska Gora 6 | Z HŠ 6 | 1.274 | V | - |
| 4. | 926210 | 926212 | C 425220 | Cirnik 7 | Z HŠ 7 | 118 | V | - |
| 5. | 926210 | 926213 | C 425220 | Ravne 16 | Z HŠ 16 | 50 | V | - |
| 6. | 926220 | 926221 | C 425210 | Zagorica 30 | Z HŠ 30 | 403 | V | - |
| 7. | 926220 | 926222 | O 926221 | Zagorica 11 | Z HŠ 11 | 168 | V | - |
| 8. | 926220 | 926223 | C 425210 | Zagorica 21 | Z HŠ 21 | 381 | V | - |
| 9. | 926230 | 926231 | C 425210 | Križ-Trnič | Z HŠ 19 | 315 | V | - |
| 10. | 926240 | 926241 | C R1 215 | Trbinc-Mirna | C R1 215 | 2.244 | V | - |
| 11. | 926240 | 926242 | C R1 215 | Pot na Laze 19 | Z HŠ 19 | 204 | V | - |
| 12. | 926240 | 926243 | O 926241 | Trbinc 24 | Z HŠ 24 | 344 | V | - |
| 13. | 926240 | 926244 | O 926241 | Trbinc 27 | Z HŠ 27 | 521 | V | - |
| 14. | 926240 | 926245 | O 926241 | Trbinc 28 | Z HŠ 28 | 87 | V | - |
| 15. | 926240 | 926246 | O 926241 | Trbinc povezovalna | O 926244 | 74 | V | - |
| 16. | 926240 | 926247 | O 926241 | Trbinc 26A | Z HŠ 26A | 481 | V | - |
| 16,1. | 926240 | 926248 | C R1 215 | R1-Pot na Laze | O 926241 | 129 | V | - |
| 17. | 926250 | 926251 | C R2 417 | Selo-D. Zabukovje | Z HŠ 26 | 870 | V | - |
| 18. | 926250 | 926252 | O 926251 | Selo-Žunovec | Z HŠ 53 | 607 | V | - |
| 19. | 926250 | 926253 | O 926251 | Selo-Kozjak | Z HŠ 28B | 461 | V | - |
| 20. | 926250 | 926254 | O 926251 | Selo 26 | Z HŠ 26 | 112 | V | - |
| 21. | 926250 | 926255 | O 926251 | Selo-povezava | O 926251 | 213 | V | - |
| 22. | 926250 | 926257 | C R2 417 | Selo 4 | Z HŠ 4 | 54 | V | - |
| 23. | 926260 | 926261 | C R2 417 | Selo 25 | Z HŠ 25 | 387 | V | - |
| 24. | 926260 | 926262 | O 926261 | Selo 23 | Z HŠ 23 | 253 | V | - |
| 25. | 926270 | 926271 | C R2 417 | Sajenice | C R2 417 | 483 | V | - |
| 26. | 926280 | 926281 | C R2 417 | Sajenice-Migolska Gora | Z HŠ 16 | 934 | V | - |
| 27. | 926280 | 926282 | O 926281 | Migolska Gora 14 | O 926281 | 580 | V | - |
| 28. | 926280 | 926283 | O 926281 | Migolska Gora-povezava | C R2 417 | 455 | V | - |
| 29. | 926280 | 926284 | O 926283 | Migolica 25 | Z HŠ 25 | 123 | V | - |
| 30. | 926280 | 926285 | O 926281 | Migolska Gora18 | Z HŠ 18 | 121 | V | - |
| 31. | 926290 | 926291 | C R2 417 | Migolica 26 | Z HŠ 26 | 185 | V | - |
| 31,1. | 926290 | 926292 | C R2 417 | R2-Migolica | O 926291 | 77 | V | - |
| 32. | 926300 | 926301 | C R2 417 | Migolica 9 | Z HŠ 9 | 329 | V | - |
| 33. | 926300 | 926302 | C R2 417 | Migolica 1 | Z HŠ 1 | 120 | V | - |
| 34. | 926310 | 926311 | C 425600 | Gomila 22 | Z HŠ 22 | 441 | V | - |
| 35. | 926310 | 926312 | C 425600 | Gomila 8A | Z HŠ 8A | 68 | V | - |
| 36. | 926310 | 926313 | O 926312 | Gomila 20 | Z HŠ 20 | 54 | V | - |
| 37. | 926320 | 926321 | C 425230 | Stara Gora-Rovišče | O 926841 | 1.293 | V | - |
| 38. | 926320 | 926322 | C 425230 | Stara Gora-povezava | O 926321 | 184 | V | - |
| 39. | 926320 | 926323 | O 926321 | Stara Gora 8 | Z HŠ 8 | 209 | V | - |
| 40. | 926330 | 926331 | C 425230 | Zabrdje-Mirna | C 425240 | 1.978 | V | - |
| 41. | 926330 | 926332 | O 926331 | Zabrdje-Pod Radovnico | O 926331 | 662 | V | - |
| 42. | 926330 | 926333 | O 926331 | Zabrdje 13 | Z HŠ 13 | 307 | V | - |
| 43. | 926330 | 926334 | O 926331 | Zabrdje 16 | Z HŠ 16 | 208 | V | - |
| 44. | 926330 | 926335 | C 425230 | Zabrdje 23 | Z HŠ 23 | 52 | V | - |
| 45. | 926330 | 926336 | C R2 417 | Zabrdje-Glavna cesta | Z Most | 76 | V | - |
| 46. | 926330 | 926337 | C 425240 | Zapuže 22 | Z HŠ 22 | 500 | V | - |
| 46,1. | 926330 | 926338 | O 926331 | Stanovanjska cona Zapuže I | O 926337 | 266 | V | - |
| 46,2. | 926330 | 926339 | O 926337 | Stanovanjska cona Zapuže II | Z NH | 146 | V | - |
| 47. | 926340 | 926341 | C 425230 | Zabrdje-Dolina | Z HŠ 12 | 1121 | V | - |
| 48. | 926340 | 926342 | C 425230 | Goli Vrh 2 | Z HŠ 2 | 164 | V | - |
| 49. | 926350 | 926351 | C 425600 | Lanšprež | Z cerkev | 316 | V | - |
| 50. | 926360 | 926361 | C 425230 | Stara Gora 11A | Z HŠ 11A | 645 | V | - |
| 51. | 926360 | 926362 | C 425230 | Stara Gora 44 | Z HŠ 44 | 171 | V | - |
| 52. | 926360 | 926363 | O 926361 | Stara Gora razcep | C 425230 | 49 | V | - |
| 53. | 926390 | 926391 | C 425240 | Stan-Reber | Z HŠ 5 | 173 | V | - |
| 54. | 926390 | 926392 | C 425240 | Stan 62 | Z HŠ 62 | 260 | V | - |
| 55. | 926390 | 926393 | C 425240 | Stan 30B | Z HŠ 30B | 91 | V | - |
| 56. | 926400 | 926401 | C 425240 | Stan-Volčje Njive | C 425250 | 1.735 | V | - |
| 57. | 926400 | 926402 | C 425240 | Stan-cerkev-Debenec | Z HŠ 7 | 1.237 | V | - |
| 58. | 926400 | 926403 | C 425250 | Glinek 7A | Z HŠ 7A | 106 | V | - |
| 59. | 926400 | 926404 | C 425250 | Sv. Helena-Pod Logom | Z HŠ 19 | 328 | V | - |
| 60. | 926400 | 926405 | O 926331 | Mirna-Pod Radovnico | Z HŠ 10 | 102 | V | - |
| 61. | 926400 | 926406 | O 926334 | Zabrdje 37 | Z HŠ 37 | 48 | V | - |
| 62. | 926400 | 926407 | O 926331 | Zabrdje 18 | Z HŠ 18 | 162 | V | - |
| 64. | 926400 | 926409 | O 926401 | Stan-povezava | O 926392 | 430 | V | - |
| 65. | 926410 | 926411 | C 425240 | Debenec-povezava I | C 425240 | 599 | V | - |
| 66. | 926410 | 926412 | O 926411 | Debenec-povezava II | O 925211 | 802 | V | - |
| 67. | 926410 | 926413 | C 425240 | Debenec 23 | Z HŠ 23 | 291 | V | - |
| 68. | 926420 | 926421 | C R1 215 | Mirna-Podlog 11 | Z HŠ 11 | 490 | V | - |
| 69. | 926420 | 926422 | O 926436 | Mirna-Gubčeva ul. 10 | Z HŠ 10 | 129 | V | - |
| 70. | 926420 | 926423 | O 926436 | Mirna-Gubčeva ul. 17 | Z HŠ 17 | 111 | V | - |
| 71. | 926430 | 926431 | O 926439 | Mirna-Sokolska ul. 24 | Z HŠ 24 | 198 | V | - |
| 72. | 926430 | 926432 | O 926439 | Mirna-Sokolska ul.-krožna | O 926432 | 396 | V | - |
| 73. | 926430 | 926433 | O 926434 | Mirna-Lunačkova ul. | O 926439 | 215 | V | - |
| 74. | 926430 | 926434 | C R2 417 | Mirna-Jamska ul. | O 926436 | 432 | V | - |
| 75. | 926430 | 926435 | O 926436 | Mirna-Spomeniška ul.-Rožna ul. | O 926436 | 350 | V | - |
| 76. | 926430 | 926436 | C R1 215 | Mirna-Gubčeva ul.-Pod gozdom | O 926435 | 496 | V | - |
| 77. | 926430 | 926438 | O 926436 | Mirna-Rožna ul. 3 | Z HŠ 3 | 164 | V | - |
| 78. | 926430 | 926439 | C R2 417 | Mirna-Sokolska ul.-Jamska ul. | Z HŠ 35 | 479 | V | - |
| 79. | 926440 | 926441 | O 926451 | Mirna-Roje-krožna | O 926441 | 294 | V | - |
| 80. | 926440 | 926443 | C 425240 | Mirna-Cesta na Gradec 15 | Z HŠ 15 | 123 | V | - |
| 81. | 926440 | 926445 | O 926439 | Mirna-Jamska ul. 32 | Z HŠ 32 | 93 | V | - |
| 82. | 926440 | 926446 | C 425240 | Kolinska | Z Kolin. | 117 | V | - |
| 83. | 926450 | 926451 | C R2 417 | Mirna - vzporedna z Glavno cesto | C 425260 | 345 | V | - |
| 83,1. | 926450 | 926452 | O 926451 | Mimo TC Jager | O 926432 | 162 | V | - |
| 84. | 926460 | 926461 | C 425200 | Brezovica 31 | Z HŠ 31 | 77 | V | - |
| 85. | 926460 | 926462 | C R1 215 | ŽP Gomila-Brezovica | C 425200 | 320 | V | - |
| 86. | 926460 | 926463 | C 425200 | Brezovica 21A | Z HŠ 21A | 206 | V | - |
| 87. | 926470 | 926471 | C 425211 | Gorenja vas | Z HŠ 24C | 853 | V | - |
| 88. | 926470 | 926472 | O 926473 | Gorenja vas-Selska Gora | C 425220 | 950 | V | - |
| 89. | 926470 | 926473 | O 926479 | Gorenja vas-Gorenjska Gora | Z HŠ 77 | 1.672 | V | - |
| 90. | 926470 | 926474 | O 926473 | Gorenjska Gora-krožna | O 926473 | 265 | V | - |
| 91. | 926470 | 926475 | O 926473 | Gorenja vas 57 | Z HŠ 57 | 235 | V | - |
| 92. | 926470 | 926476 | O 926479 | Mirnski grad | Z grad | 459 | V | - |
| 93. | 926470 | 926477 | C R2 417 | Migolica 16 | Z HŠ 16 | 167 | V | - |
| 94. | 926470 | 926478 | C R2 417 | Migolica 18 | Z HŠ 18 | 117 | V | - |
| 95. | 926470 | 926479 | C R2 417 | R2-Ribnik | Z Ribnik | 510 | V | - |
| 96. | 926480 | 926481 | C 425330 | Sotla 11 | Z HŠ 11 | 234 | V | - |
| 97. | 926480 | 926482 | C 425330 | Sotla 8 | Z HŠ 8 | 53 | V | - |
| 98. | 926490 | 926491 | C 425260 | Mirna-čistilna naprava | Z HŠ 53 | 153 | V | - |
| 99. | 926490 | 926493 | O 926436 | Mirna-Rožna ul. 15 | Z HŠ 15 | 51 | V | - |
| 100. | 926490 | 926494 | O 926434 | Mirna-Jamska ul. 43 | Z HŠ 43 | 59 | V | - |
| 101. | 926490 | 926495 | O 926433 | Mirna-Lunačkova ul. 7 | Z HŠ 7 | 33 | V | - |
| 102. | 926490 | 926496 | O 926439 | Mirna-Jamska ul. - NH | Z NH | 67 | V | - |
| *V … vsa vozila | SKUPAJ | 43.634 | ||||||
«
4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2026/278 (509) z dne 12. 5. 2026.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 351-0004/2012-16
Datum: 09. 06. 2026
Datum: 09. 06. 2026
Občina Mirna
Dušan Skerbiš, župan
Dušan Skerbiš, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna (Uradno glasilo e-občina, št. 24/2026)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 24/2026 (12.06.2026)Datum sprejetja: 04.06.2026Začetek veljavnosti: 27.06.2026Tip objave: OdlokVsebina: Promet in zveze, Ulice, ceste, trgiPreneseno v MOPED-PLUS dne 12. 06. 2026
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2021)
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2016)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2012)
Datum sprejetja: 08.06.2021
Začetek veljavnosti: 29.06.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Ulice, ceste, trgi, Promet in zveze
Datum sprejetja: 22.03.2016
Začetek veljavnosti: 09.04.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Ulice, ceste, trgi, Promet in zveze
Datum sprejetja: 05.06.2012
Začetek veljavnosti: 22.06.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Ulice, ceste, trgi, Promet in zveze